有資格一覧
技術士 | 計 6名 |
建設部門 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
道路 | 1名 |
鋼構造及びコンクリート | 1名 |
土質及び基礎 | 1名 |
建設環境 | 1名 |
応用理学部門 | |
地質 | 1名 |
技術士補 | 計 4名 |
技術士補 | 4名 |
認定技術管理者 | 計 4名 |
河川砂防 | 2名 |
道路 | 1名 |
下水道 | 1名 |
RCCM | 計 14名 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 |
道路 | 3名 |
下水道 | 1名 |
土質及び基礎 | 2名 |
地質 | 1名 |
農業土木 | 1名 |
都市計画 | 1名 |
鋼構造及びコンクリート | 1名 |
建設環境 | 1名 |
補償業務管理士 | 計 9名 |
土地調査 | 1名 |
物件 | 3名 |
営業補償・特殊補償 | 1名 |
事業損失 | 3名 |
土地改良補償業務管理者 | 1名 |
その他資格 | 計 53名 |
一級土木施工管理技士 | 12名 |
二級土木施工管理技士 | 4名 |
土地改良補償業務管理者 | 1名 |
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 2名 |
測量士 | 11名 |
測量士補 | 4名 |
基準点測量2級 | 1名 |
地質調査技士 | 5名 |
グラウンドアンカー技士 | 1名 |
斜面安定士 | 1名 |
地すべり防止工事士 | 3名 |
コンクリート診断士 | 1名 |
道路橋点検士 | 3名 |
河川点検士 | 2名 |
最近のコメント